Цены на бухгалтерские услуги
Узнать стоимость бухгалтерского обслуживания
вы сможете с помощью нашего калькулятора.
вы сможете с помощью нашего калькулятора.
Система налогообложения
ОСНО
УСН по доходам
УСН доходы - расходы
ЕНВД
УСН+ЕНВД
ОСНО+ЕНВД
Виды деятельности (можно указать несколько)
Услуги
Торговля розница
Торговля опт
Производство
Численность персонала
Нет
1-3
4-10
11-20
21-30
31+
Сложные операции (можно указать несколько)
УСЛОЖНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ.
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
АЛКОГОЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
Кассовый аппарат
Введите количество:
Филиалы
Введите количество:
12 500 р./мес.
В эту сумму входит:
- Ведение бухгалтерии
- Кадровый учет
- Общение с налоговой
- Представительство в гос. органах
- Помощь в подготовке документов
- И много других приятных бонусов
Разовые услуги
Бухгалтерский учет
Заполнение декларации (отчета) по данным налогоплательщика: | ||
Отправка по телекоммуникационным каналам связи (в стоимость включен заполненный платежный документ) | квартал | 1 000 + 100 за каждый последующий отчет |
Отправка почтой заказчиком самостоятельно (в стоимость включены заполненные опись вложения и конверт) | квартал | 500 за каждый отчет |
Составление декларации (отчета) на основании предоставленных первичных документов: | ||
Общая система налогообложения | квартал | от 15 000 |
УСНО доходы | год | Договорная, но не менее 5000 |
УСНО доходы, уменьшенные на величину расходов | год | 10 000 |
Декларация по реализации алкогольной продукции | квартал | от 5 000 |
Отчетность 2-НДФЛ (заполнение по данным налогоплательщика) | год / 1 работник | 300 |
Справка 2-НДФЛ (по данным налогоплательщика) | год | 300 |
Декларация 3-НДФЛ (имущественный, социальный вычеты, продажа имущества) | 1 страница | 100 |
3-НДФЛ иностранные граждане | 1 шт. | 1 000 |
Информационные письма | 1 шт. | 100 |
Отчетность в ПФ
Работодатели: | ||
РСВ-1 | квартал | 500 |
Персонифицированный учет | 1 работник | 300 |
Сдача отчета | квартал | 500 |
Заявление о возврате излишне уплаченных страховых взносов | 1 шт. | 500 |
Кадровый учет
Подготовка трудовых, гражданско-правовых договоров | 1 документ | 1 500 |
Подготовка приказов по кадрам | 1 документ | 300 |
Локальные нормативные акты работодателя | 1 документ | от 500 |
Заполнение трудовых книжек и книги по их учету, оформление личного дела | 1 документ | от 500 |
Абонентское консультационное дистанционное обслуживание (по телефону, не более 4 часов в месяц) | месяц | 1 500 |
Прочие услуги
Подготовка платежных документов (в том числе по уплате налогов и сборов в бюджет) | 1 документ | 350 |
Подготовка приходных и расходных кассовых ордеров | 1 документ | 250 |
Начисление заработной платы и расчет налогов и сборов в бюджет | 1 работник | 450 |
Формирование учетной политики, постановка бухгалтерского учета, оптимизация налогообложения, налоговое консультирование | от 10 000 | |
Открытие расчетного счета | 2 500 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
с нашим специалистом в два легких шага!
с нашим специалистом в два легких шага!
UP